KAMERA IP DAHUA IPC-HDW4831EMP-ASE-0400B jest przeznaczona do różnorodnych zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Kopułkowa obudowa pozwala na montaż na suficie. Kamera oparta jest na przetworniku o najwyższej jakości obrazu 8mpx (3840×2160 ). Zapewnia to doskonałą rozpoznawalność szczegółów w najbardziej wymagających systemach monitoringu. Urządzenie wyposażone jest w obiektyw 4mm oraz w oświetlacz podczerwieni Smart IR, zapewniający doświetlenie monitorowanej przestrzeni do 50 metrów. Egzemplarz dodatkowo wyposażony został w mikrofon umożliwiający zapis oraz odsłuch dźwięku monitorowanego obiektu.Wbudowany czytnik kart pamięci micro SD umożliwia prowadzenie zapisu w postaci materiału filmowego bądź zdjęć. Co więcej użyta została w kamerze kompresja H.265 pozwalająca na zaoszczędzenie miejsca na dysku czy też zmniejszenie zapotrzebowania na pasmo w sieci.
Najważniejsze cechy
– Przetwornik 1/2.5 ” 8Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS
– Wysoka jakość obrazu: 15kl/s@4K, 25/30kl/s@3M
– Funkcje: WDR, BLC, 3DNR, AWB, AGC,
– Mechaniczny filtr ICR
– Obsługa kart Micro SD do 128GB
– Obiektyw 4mm
– Max zasięg reflektora Smart IR 60m
– Zasilanie DC12V, PoE (802.3af),
– Stopień ochrony IP67
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.5 ” Progressive Scan CMOS |
| System skanowania: | Progresywny |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 – 8.3 Mpx , 3072 x 2048 – 6.3 Mpx , 3072 x 1728 – 5.3 Mpx , 2592 x 1944 – 5.0 Mpx , 2688 x 1520 – 4.0 Mpx , 2560 x 1440 – 3.7 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 1024 – 1.4 Mpx , 1280 x 960 – 1.3 Mpx , 1280 x 720 – 720p |
| Obiektyw: | 4 mm |
| Kąt widzenia: |
|
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | ![]() |
| Audio: |
|
| Przepływność (bitrate): | 24 kb/s … 10240 kb/s – H.264 14 kb/s … 9984 kb/s – H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 8.3 Mpx 20 kl/s @ 6.3 Mpx 25 kl/s @ 5.3 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: |
|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
|
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | ![]() |
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: | < 6 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C … 60 °C |
| Wymiary: | Ø 106 x 94 mm |
| Waga: | 0.47 kg |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |

