Kamera wraz z modułem BLACK BODY służy do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała i w przypadku przekroczenia ustawionego progu, do wywołania zadanej akcji alarmowej. Możliwość nałożenia obrazu termowizyjnego na obraz wizyjny sprawia, że uzyskuje się dużo większą czytelność w porównaniu do tradycyjnych kamer termowizyjnych.
Dzięki rozdzielczości 1080p można prowadzić szczegółowy nadzór, a zastosowanie wzorca w postaci BLACKBODY (dodatkowy element systemu) zapewnia dużą dokładność pomiaru temperatury wynoszącą ± 0.3°C. Moduł BLACK BODY pozwala na pomiar temperatury z wysoką precyzją i bardzo dobrą stabilnością. Zestaw składa się z kamery termowizyjnej TPC-BF2221-HTM oraz Black Body TPC-HBB-CHW.
| Przetwornik: | Niechłodzony mikrobolometr VOx |
| Wielkość matrycy: | 256 x 192 px |
| Wielkość plamki: | 17 µm |
| Czułość cieplna (NETD): | < 50 mK @ F1.0 |
| Zakres spektralny: | 8 µm … 14 µm |
| Zakres pomiaru temperatury: | 30 °C … 45 °C ± 0.3 °C – z modułem Black body |
| Palety kolorów: | 18 |
| Obiektyw: | 7.5 mm |
| Kąt widzenia: | 32 ° |
| Rozdzielczość: | 1280 x 960 – 1.3 Mpx, 1024 x 768, 640 x 480 |
| Przetwornik: | 1/2.8 ” Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Obiektyw: | 6 mm |
| Kąt widzenia: | 53 ° |
| Zoom optyczny: | ![]() |
| Zoom cyfrowy: | ![]() |
| Czułość: |
|
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 720 – 720p |
| Wyjście wideo: | ![]() |
| Interfejs RS-485: | ![]() |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: |
|
| Przepływność (bitrate): | 640 … 8192 kbit/s – H.264 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1280 x 960 25 kl/s @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SNMP, QoS, UPnP, NTP, Multicast, SFTP, IEEE 802.1x |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | ![]() |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port 37777
|
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / – Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: |
|
| Zasilanie: |
|
| Pobór mocy: | ≤ 18 W |
| Obudowa: | Compact – Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | 10 °C … 30 °C |
| Waga: | 1.4 kg |
| Wymiary: | 365 x 175 x 176 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Temperatura pracy: | 35 °C |
| Rozdzielczość pomiaru: | 0.1 °C |
| Stabilność pomiaru: | ± 0.1 °C … ± 0.2 °C / 30 minut |
| Powierzchnia promiennika: | 70 x 70 mm |
| Efektywna emisja: | 0.97 |
| Temperatura otoczenia: | 5 °C … 50 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 0 % … 80 % |
| Waga: | 2.6 kg |
| Wymiary: | 184 x 125 x 125 mm |
| Gwarancja: | 2 lata |


